Κοστολόγιο κατασκευής κουτιαστων γραμμάτων 3Δ

Η κοστολόγηση μίας επιγραφής με κουτιαστά γράμματα εξαρτάται κυρίως από τον τύπο του αλφαβήτου και την δυσκολία κατασκευής του, το μέγεθος των γραμμάτων και τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτου.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας που επιθυμούν να παραγγείλουν γράμματα ή επιγραφή με γράμματα κουτιαστά, παραθέτουμε πιό κάτω παραδείγματα και πίνακα υπολογισμού του κόστους ενός γράμματος.

Το συνολικό κόστος μίας επιγραφής με κουτιαστά γράμματα υπολογίζεται ανά εκατοστό ύψους ή πλάτους (παίρνουμε την μεγαλύτερη διάσταση) του γράμματος και το πολλαπλασιάζουμε με την ποσότητα των γραμμάτων.

Κατασκευή 1* 2* 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Γραμ.3Δ-Κεφ+Βαφη 0,80 0,0 13,2 17,6 25,8 33,7 41,7 49,6 57,8 66,0 74,2 80,0
Γραμ.3Δ-Πεζ+Βαφή 1,00 0,0 15,8 21,1 31,1 40,5 49,9 59,6 69,3 79,2 89,2 100,0
Κατασκευή 1* 2* 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Γραμ.3Δ+Νεον 1γρ 1,24 0,0 29,1 33,5 43,1 54,9 66,9 78,1 91,0 101,8 112,4 124,6
Γραμ.3Δ+Νεον 2γρ 1,52 0,0 -, -, 54,9 69,0 83,6 97,1 113,3 125,9 137,6 152,6
Κατασκευή 1* 2* 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Γραμ. Κεφ+Νεον 1γρ 2,50 0,0 45,0 54,0 75,0 98,0 121 144 170 193 217 242
Γραμ. Πεζ+Νεον 1γρ 2,90 0,0 -, 65,0 87,0 112 138 163 192 217 242 270
Κατασκευή 1* 2* 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Γραμ. Κεφ+Νεον 1γρ 2,90 0,0 51 63 88 115 142 169 197 223 249 277
Γραμ. Πεζ+Νεον 1γρ 3,30 0,0 -, 73 99 129 159 188 220 248 275 305
Κατασκευή 1* 2* 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Γραμ. Κεφ+Νεον 1γρ 1,20 0,0 31 33 37 45 53 60 70 76 80 89
Γραμ. Πεζ+Νεον 1γρ 1,60 0,0 -, 44 48 59 70 79 92 100 106 117
Κατασκευή 1* 2* 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Γρ. Κεφ.-χωρίς Νέον 1,20 0,0 26 35 40 42 44 53 62 70 79 88
Γρ. Πεζ.-χωρίς Νέον 1,60 0,0 31 41 46 49 51 62 72 82 92 103
Γραμ. Κεφ+Νεον 1γρ 1,90 0,0 42 51 57 63 69 81 95 106 117 130
Γραμ. Πεζ+Νεον 1γρ 2,30 0,0 -, 62 69 77 86 100 117 130 143 158
Κατασκευή 1* 2* 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Γρ. Κεφ.-χωρίς Νέον 1,20 0,0 26 35 40 42 44 53 62 70 79 88
Γρ. Πεζ.- χωρίς Νέον 1,60 0,0 31 41 46 49 51 62 72 82 92 103
Γραμ. Κεφ+ Νέον 1γρ 1,90 0,0 42 51 57 63 69 81 95 106 117 130
Γραμ. Πεζα +Νέον 1γρ 2,30 0,0 -, 62 69 77 86 100 117 130 143 158

 

Αλφαβητική Ταξινόμηση, Κοστολόγια, Photo Album, Επικοινωνία

Αρχική Σελίδα, Επιγραφές, Πυλώνες, Νέον, Led, Γράμματα 3Δ, Σταντ & Θήκες, Εκτυπώσεις, Δώρα,